Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.
Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Numatoma bendra sutarties vertė Eur (su PVM) | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
---|---|---|---|---|
Kretingos rajono kelių ir gatvių dangų laistymas dulkėtumo mažinimui | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | ~6000,00 | Mažiausia kaina | - |
Kodeksai segtuvai ir jų pakeitimai | Valstybės įmonė Registrų centras | 344,78 Eur | Mažiausia kaina | - |
10 vnt. plakatų A2 formato ir maketavimas | UAB „Žemaitijos spauda“ | 50,44 | Mažiausia kaina | - |
Kretingos miesto žaliųjų zonų projektavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas | UAB „Adspectus“ | 5554,32 | Mažiausia kaina | - |
Žaliuzės langams ir ritininės užuolaidos | A. Bačiulienės individuali įmonė „Užuolaidų salonas“ | 436,00 | Mažiausia kaina | - |
Priemonės aukcionui vykdyti | T. Jokšo reklamos įmonė | 49,00 | Mažiausia kaina | - |
Naujų plastikinių buitinių atliekų konteinerių pirkimas | UAB „TIS LT“ | 25301,95 | Mažiausia kaina | - |
Pašto korespondencijos pristatymo Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugos pirkimas | UAB „Paslauga tau“ | Pagal pasiūlymo įkainius | Mažiausia kaina | - |
Medienos ruošos paslauga | UAB „Reismusas“ | 2748,64 | Mažiausia kaina | - |
Nuotekų tinklų avarijos nustatymo ir likvidavimo darbai lopšelyje-darželyje „Pasaka“ Savanorių g. 4, Kretingos m. | UAB „Ringesta“ | 2592,46 | Mažiausia kaina | - |
UltraBook klasės nešiojamasis kompiuteris | UAB „Verslo vartai“ | 1441,00 | Mažiausia kaina | - |
Viešinimo lentelė | T. Jokšo reklamos įmonė | 40,00 | Pirkimas iš vienintelio šaltinio | |
Žolės pjovimo, grunto kasimo, pakrovimo ir lyginimo bei smėlio ir grunto vežimo paslauga | ŽŪB „Agroservisas“ | ~10000,00 | Mažiausia kaina | - |
Našlaitės | MB „Smaliukė“ | 280 EUR | Mažiausia kaina | - |
Transporto paslaugos | ŽŪB „Agroservisas“ | 280 | Mažiausia kaina | - |
Kretingos miesto stadiono pastatų ir įrenginių apsauga | UAB saugos tarnyba „Argus“ | ~4300,00 | Mažiausia kaina | - |
Transporto paslaugos | ŽŪB “Agroservisas“ | 423,50 | Mažiausia kaina | - |
Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ koregavimas | UAB „Kelvista“ | 6300,00 | Mažiausia kaina | - |
Mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos | UAB „Rimtis“ | Įmonės pasiūlyme nurodytais įkainiais | Mažiausia kaina | - |
Alyva, valas žoliapjovei | A.Litvino įmonė | 77,70 | Mažiausia kaina | - |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija" | 4,34 | Mažiausia kaina | - |
Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams | UAB „Ekokonsultacijos“ | 7018,00 | Mažiausia kaina | - |
Renginio dalyvių maitinimas balandžio 24 d. 100 žmonių (pertraukos metu) | Kavinė „Geroms“ VšĮ „Pakūta“ Vilniaus g.6, Kretinga) | 220 | Pirkimas iš vienintelio šaltinio | - |
Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimo į pralaidą projekto parengimas ir darbų atlikimas | UAB „VVARFF“ | 65183,91 | Mažiausia kaina | - |
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ darbinės pirštinės projekto dalyviams | UAB „Godana“ | 35,00 | Mažiausia kaina | - |
Projekto dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) (17 asm.) 2015 m. balandžio 20, 24 d., 2015 m. gegužės 8, 15, 22 ir 28 d. | UAB „Samolė“ | 255,00 | Mažiausia kaina | - |
Projekto edukacinės programos ir savanorio gido programų „Kartenos piliakalnis“ pristatymo dalyvių maitinimo ir salės nuomos paslauga (60 asm.) 2015 m. balandžio 21 d. |
Jolantos Igarienės (individualios veiklos vykdymo paž. Nr. 519388) | 350,00 | Mažiausia kaina | - |
Rašikliai su Kretingos rajono savivaldybės logotipu | UAB Naujas veidas | 561,60 | Mažiausia kaina | - |
Projekto dalyvių išvyka transporto paslauga Kartena-Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla 2015 m. balandžio 17 d. | Kretingos rajono Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras | 5,44 | Optimaliausias variantas | - |
Telefonas Panasonic KX-TG6711FXB | E.Stasiulaičio prekybos įmonė | 50,00 Eur | Mažiausia kaina | - |
Šarvuotų durų ir spynos remontas | M.Petkevičius, dirbantis pagal verslo liudijimą | 70,00 | Mažiausia kaina | - |
Projektorius ir projektoriaus ekranas | UAB Avitelos prekyba | 350,00 | Mažiausia kaina | - |
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objektų saugojimo paslaugų teikimas | UAB saugos tarnyba „Argus“ | 7445,91 | Mažiausia kaina | - |
Elektros tinklų oro linijų, transformatorinės ir stulpinių transformatorinių techninės būklės įvertinimo dokumentų parengimas | UAB „Elektros tinklo paslaugos“ | 5614,40 | Mažiausia kaina | - |
Biotualetų paslaugos | UAB „Biorenta" | Pagal pasiūlymo įkainius | Mažiausia kaina | - |
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
24,91
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
24,91
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
11,25
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
14,52
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Apgyvendinimo paslauga | UAB Letėjos gastronomija, viešbutis CONTI | 50,00 | Mažiausia kaina | - |
Motorinis pjūklas STIHL MS 251 Juosta pjovimo 35cm. 3/8“ 1.3 Grand.pjov.63PM.3/81.3 35cm |
A.Litvino įmonė | 526,00 Eur | Mažiausia kaina | - |
- 3535 peržiūros

Atnaujinta 2015-05-04 [Pateikta 2015-04-02]