Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.
Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Numatoma bendra sutarties vertė Eur (su PVM) | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
---|---|---|---|---|
Spausdintuvas HP Color Laser Jet Pro 200 M276nw | UAB „EG kompiuteriai“ | 300,00 | Mažiausia kaina | |
Priemonės šventinio koncerto atributikos gaminimui: Klijai univ.lipalas pak. 1 kg 5 vnt., lazdelės aug.remti 50 vnt., polistirolis putų 4 vnt.; servetėlės įvairių spalv. 9 pak. |
Kretingos vartotojų kooperatyvas | 79,17 | Mažiausia kaina | |
Kovo 11 d. renginių filmavimas ir įgarsinimas | Egidijus Bačėnas | 250,00 | Mažiausia kaina | |
Balionai 600 vnt. | Dalia Kniežienė | 330,00 | Mažiausia kaina | |
Badmintono skraidukai | UAB „SETS LT“ | 267,00 | Mažiausia kaina | |
Kraujo spaudimo matuoklis (automatinis), pirmos pagalbos rinkinys | UAB „Kretingos vaistinė“ | 73,97 | Mažiausia kaina | |
Svečių maitinimo paslauga (50 žm.) Kovo 11 d. |
VšĮ Kretingos maistas | 200,00 | Mažiausia kaina | |
Renginio vedimo paslauga renginiui ,,Jaunimo apdovanojimai 2014“ | Karolina Uksaitė | 50 | Pirkimas iš vienintelio šaltinio | |
Vejos traktorius ir priedai | UAB „Mecro technikonas“ | 3397,80 | Mažiausia kaina | |
Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Kretingos miesto kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Kretingos seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Kretingos rajono Salantų miesto, Imbarės, Kartenos ir Kūlupėnų seniūnijų kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Kretingos rajono Žalgirio seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija" | 4,34 | Mažiausia kaina | |
Stacionarios lauko skelbimų lentos su stogeliu | UAB „Reismusas“ | 3339,60 | Mažiausia kaina | |
Aikštelės dangos rekonstravimas ir jos pritaikymas sporto ir poilsio zonai Darbėnų sen., Laukžemės k., Saulėtekio 1 | UAB „VVARFF“ | 28 635,81 | Mažiausia kaina | 8 proc. |
Apgyvendinimo paslauga, (nakvynė 2015-03-17 2015-03-18, 4 kambariai, automobilių aikštelė autobusui) | Viešbutis PANORAMA HOTEL, AB“MIKOTELGROUP“ | 204,99 EUR | Optimaliausias variantas (mokymai vyksta tame pačiame viešbutyje). |
nėra |
Sportiniai apdovanojimai | UAB „Taurės“ | 591,87 | Mažiausia kaina | |
Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime rekonstravimas | Ūkio subjektų grupė UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Plungės Jonis-S“ | 370 000,00 | Mažiausia kaina | |
IP vaizdo sistemos įranga, jos montavimo, derinimo ir paleidimo darbai Kretingos miesto stadionui | UAB saugos tarnyba „Argus“ | 5593,56 | Mažiausia kaina | |
Buitinės dujos balione 21 kg | UAB „Milda“ Salantų degalinė | 34,00 Eur | Mažiausia kaina | |
El. įrankių bandymai | UAB „Ekvatorius“ | 21,17 | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
Baldų komplektas darbo kabinetui | UAB „Baldinis“ | 498,00 | Preliminari numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) | |
Įranga parodoms rengti (galerinė juosta su elementais) | UAB „Fotopliusas“ | 295,00 | Mažiausia kaina | |
Foto knygas | UAB „Fotopliusas“ | 150,00 | Mažiausia kaina | |
Skelbimų lentos | UAB „Reismusas“ | 999 | Geriausia kaina | |
Teisėjavimas varžyboms | Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ | 331,60 | Mažiausia kaina | |
Sportinis inventorius | UAB „Klaipėdos atletas“ | 164,00 | Mažiausia kaina | |
Suvenyras „Angelas“ 5 vnt. iš meninio spalvoto stiklo: 2 vnt. mėlynos spalvos, 2 vnt. raudonos spalvos, 1 vnt. baltos spalvos. Aukštis – H – 310-340 mm, dydis – 0, su užrašu „Kultūros ir meno premijos laureatas 2015“
|
UAB „Stiklo paslaptis“
|
330
|
Suvenyrus „Angelas“ ir „Obuolys“ iš spalvoto meninio stiklo gamina tik UAB „Stiklo paslaptis
|
-
|
Suvenyras „Obuolys“ 15 vnt. iš meninio spalvoto stiklo: 7 vnt. rožinės/violetinės spalvos, 8 vnt. žalio spalvos, aukštis – H – 110mm/60 mm.
|
UAB „Stiklo paslaptis“
|
285
|
-
|
|
„Birutės gatvės (atkarpa nuo Klaipėdos g. iki Rotušės a.) ir Palangos gatvės (atkarpa nuo Birutės g. iki Šventosios g.) šaligatvių paprastojo remonto darbai“ | UAB „Pamario keliai“ | 48 351,95 | Mažiausia kaina | |
Trąšos | UAB „Sodybų servisas“ | 168,00 | Mažiausia kaina | |
Maitinimo paslauga
|
UAB „Smagratis ir ko“
|
134,60
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
34,27
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
V. Valantienės komercinė ūkinė įmonė
|
58,00
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
R. Valentukonio įmonė
|
70,70
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija“ | 4,34 | Mažiausia kaina | - |
Vertikalios žaliuzės | G. Jonausko įmonė | 399,49 | Geriausia kaina | - |
Sportiniai apdovanojimai | UAB „Euro biuras“ | 639,86 | Mažiausia kaina | - |
DPK Akmens anglis | UAB „Skuodo anglis“ | 1491,50 | Mažiausia kaina | - |
Energetikos darbuotojo atestavimas | UAB „SDG“ | 104,06 | Mažiausia kaina | - |
Mobilusis telefonas Nokia 225
|
E.Stasiulaičio prekybos įmonė
|
63,72
|
Mažiausia kaina
|
- |
Lietuvos vėliava
|
E.Stasiulaičio prekybos įmonė
|
20,59
|
Mažiausia kaina
|
- |
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ fotonuotraukų padarymas | Reginos Gorelienės įm. | 14,15 | Mažiausia kaina | - |
Edukacinė programa vaikams „Kretingos dvaro saldaininė“ | Kretingos muziejus | 43,44 | Mažiausia kaina | - |
Atsparus įsilaužimams I klasės seifas VALBERG GRANIT 1065 | UAB „Razzhigaev & Company“ | 1200,00 | Preliminari numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) | |
Benzininė motorinė žoliapjovė | UAB „Europriekabos“ | 579 | Geriausia kaina | |
Automobilio priekaba | UAB „Europriekabos“ | 1013 | Geriausia kaina | |
Planšetiniai kompiuteriai | UAB „EG kompiuteriai“ | 25 950,00 | Mažiausia kaina | |
Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai | UAB „Valda“ | Įmonės pasiūlyme nurodytais įkainiais | Mažiausia kaina | |
Kretingos rajono kelių, gatvių, šaligatvių, remonto, rekonstrukcijos, vykdomų priežiūros darbų, atliktų statybos darbų laboratorinių bandymų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas | VšĮ „Projektų vadybos grupė“ | Laboratorinių tyrimų bendra įkainių suma 1258,40 Eur su PVM / techninės priežiūros paslaugos už 1,34 proc. įkainį nuo statybos darbų vertės | Mažiausia kaina | |
Fotokopijavimo aparatų visapusiško techninio aptarnavimo paslauga | UAB „Biznio mašinų kompanija“ | Pagal pasiūlytus įkainius | 2801,90 |
- 3776 peržiūros

Atnaujinta 2015-04-02 [Pateikta 2015-03-03]