Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.
Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Bendra galutinė sutarties vertė Eur (su PVM) | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
---|---|---|---|
Sniego valymo paslaugos pirkimas | E.Turauskis, J.Razmus, A.Valančius | 3000,00 Eur | |
Transporto nuoma | UAB Kretingos autobusų parkas | 52,97 | |
Vėliavos, mažos vėliavėlės | IĮ AKA BALTIC | 149,45 | |
Suvenyrinis medus puodynėlėje | V. Šedienės bitynas | 66,62 | |
Mobilių, dviviečių, sulankstomų balsavimo kabinų gaminimo, atvežimo į nurodytą vietą, surinkimo ir pastatymo paslaugos | UAB „Reismusas“ | 3200,00 | |
Sniego valymo paslaugos pirkimas | M. Eglynas | 3000,00Eur | |
Maitinimo paslauga
|
UAB „Smagratis ir ko“
|
63,00
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
19,24
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
14,48
|
-
|
Administracinio pastato J.Chodkevičiaus g. 10, Kretingos m., naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) formavimo schemų ir kadastrinių bylų parengimas | UAB „Kartografiniai projektai“ | 2452,73 | - |
Atsarginės detalės traktoriui T-40 ir priekabai 2PTS-4 | AB ,,Lytagra“ | 50,70 | |
Pašto ir pasiuntinių paslaugos Lietuvoje ir užsienyje | AB Lietuvos paštas | Pagal pasiūlytus įkainius | |
Balsavimo kabina (dvivietė dvipusė su 2 transportiniais krepšiais) | UAB „Dizaino meistrai“ | 1076,90 | |
Spintelių komplektas, aukšta spinta su dviem durelėmis kompiuterinei technikai sudėti | UAB „Pirklio baldai“ | 641,30 | |
Sveikinimo aplankai - 3 vnt. | L. Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras | 9,40 | |
Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus archyvinių knygų įrišimas | Egidijus Vaitkus | 93,5 | |
Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato (Žemaitės al. 1, Kretinga) energetinis įvertinimas paskirstant šiluminės energijos sąnaudas pagal šilumos nuostolius per išorines atitvaras | UAB Miesto renovacija | 544,50 | |
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas | Ūkio subjektų grupė UAB „Maistas LT“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ | pasiūlyme nurodytais įkainiais | |
Maitinimo paslauga | R. Valentukonio įmonė | 93,50 | |
Autobokštelio nuoma | SĮ Kretingos komunalininkas | 96,26 | |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija“ | 4,34 | |
2015 m. rajono tinklinio pirmenybių teisėjavimas | Kretingos sporto klubas „Žalgiris | 331,60 | |
Savivaldybės administracijos darbuotojų periodinio sveikatos patikrinimo paslauga | VŠĮ Kretingos ligoninė | 730,10 | |
Koplyčios Dupulčių skg. 5, Kretingos m., ir mechaninių dirbtuvių su aikštele Imbarės k., Kretingos r., kadastriniai matavimai | UAB „Kartografiniai projektai“ |
601,00 | |
Dyzelinė alyva
|
AB ,,Lytagra“
|
31,25
|
|
Mobilūs telefonai
|
E. Stasiulaičio PĮ
|
139,44
|
|
Mokyklos su kultūros paskirties patalpomis Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas | UAB „Pamario keliai“ | 43556,31 | 3,88% |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija“ | 4,34 | |
Kretingos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbai | V.Kuprio individuali įmonė „Geduva“ | 16861,72 | |
Mokyklos su kultūros paskirties patalpomis Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas | UAB „Pamario keliai“ | 43556,31 | 3,88% |
- 3801 peržiūra

Atnaujinta 2015-03-03 [Pateikta 2015-02-02]