Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.
Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Numatoma bendra sutarties vertė Eur (su PVM) | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
---|---|---|---|---|
Pašto ir pasiuntinių paslaugos Lietuvoje ir užsienyje | AB Lietuvos paštas | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | - |
Sniego valymo paslaugos pirkimas | E.Turauskis, J.Razmus, A.Valančius | 3000,00Eur | Mažiausia kaina. 1val. įkainis 35,00 Eur |
|
Transporto nuoma | UAB Kretingos autobusų parkas | 52,97 | Geriausia kaina | |
Vėliavos, mažos vėliavėlės | IĮ AKA BALTIC | 149,45 | Geriausia kaina | |
Suvenyrinis medus puodynėlėje | V. Šedienės bitynas | 66,62 | Mažiausia kaina | |
Mobilių, dviviečių, sulankstomų balsavimo kabinų gaminimo, atvežimo į nurodytą vietą, surinkimo ir pastatymo paslaugos | UAB „Reismusas“ | 3200,00 | Mažiausia kaina | |
Sniego valymo paslaugos pirkimas | M. Eglynas | 3000,00Eur | Mažiausia kaina. 1val. įkainis 35,00 Eur |
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Smagratis ir ko“
|
63,00
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
19,24
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Maitinimo paslauga
|
UAB „Stiklo terasa“
|
14,48
|
Mažiausia kaina
|
-
|
Kretingos rajono kelių ir gatvių ženklinimas | UAB ,,Sankryža“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Atsarginės detalės traktoriui T-40 ir priekabai 2PTS-4 | AB ,,Lytagra“ | 50,70 | Pasiūlė mažiausią kainą | |
Balsavimo kabina (dvivietė dvipusė su 2 transportiniais krepšiais) | UAB „Dizaino meistrai“ | 1076,90 | Mažiausia kaina | |
Spintelių komplektas, aukšta spinta su dviem durelėmis kompiuterinei technikai sudėti | UAB „Pirklio baldai“ | 641,30 | Mažiausia kaina | |
Sveikinimo aplankai - 3 vnt. | L. Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras | 9,40 | Mažiausia kaina | |
Priemonės gido programos rengimui: Dažai aeroz. juodi 500 ml 3 vnt.; Fanera 4x525x1525 3 vnt. |
Kretingos vartotojų kooperatyvas | 37,62 | Mažiausia kaina | |
Priemonės šventinės atributikos gaminimui: putopl.rutulys 10cm 10 vnt.; klijai 1 vnt. |
UAB „Gėlės tik Jums“ | 106,65 | Mažiausia kaina | |
Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus archyvinių knygų įrišimas | E. Vaitkus | 93,5 | pasiūlyta mažiausia kaina | |
Festivalio „Žydėki Lietuva“ datos emblemoje keitimo paslauga | T.Jokšo reklamos įmonė | 20,00 | Mažiausia kaina | |
Festivalio „Žydėki Lietuva“ dviejų scenarijų parengimo ir renginio vedimo paslauga | Karolina Uksaitė (Individualios veiklos pažyma Nr.636728) | 200,00 | Mažiausia kaina | |
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas | Ūkio subjektų grupė UAB „Maistas LT“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ | pasiūlyme nurodytais įkainiais | Mažiausia kaina | |
Rėmai fotonuotraukoms 30x40cm 30 vnt. | UAB „ARS ET DECUS“ | 156,00 | Mažiausia kaina | |
Kurjerių paslaugos Lietuvoje | UAB ,,Baltic Post“ | Pagal pasiūlytus įkainius | Mažiausia kaina | |
Maitinimo paslauga | R. Valentukonio įmonė | 93,50 | Kreiptasi tik į vieną paslaugų teikėją | |
Autobokštelio nuoma | SĮ Kretingos komunalininkas | 96,26 | Mažiausia kaina | |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija" | 4,34 | Mažiausia kaina | |
Šventinės atributikos gaminimui 200 ml stiklinės PP: geltonos 500 vnt. raudonos 500 vnt. žalios 500 vnt. |
UAB „Augima“ | 19,97 | Mažiausia kaina | |
Kretingos rajono savivaldybės parengtų projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės paslaugų pirkimas | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | ~57924 eurai/36 mėn. | Mažiausia kaina | |
Kretingos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbai | V.Kuprio individuali įmonė „Geduva“ | 16861,72 | Mažiausia kaina | |
2015 m. rajono tinklinio pirmenybių teisėjavimas | Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ | 331,60 | Mažiausia kaina | |
Transporto priemonių draudimas | „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje | 707,00 Eur | Mažiausia kaina | |
Savivaldybės administracijos darbuotojų periodinio sveikatos patikrinimo paslauga | VŠĮ Kretingos ligoninė | 730,10 | Paslaugos teikėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus | |
Mokyklos su kultūros paskirties patalpomis Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas | UAB „Pamario keliai“ | 43556,31 | Mažiausia kaina | 3,88% |
Koplyčios Dupulčių skg. 5, Kretingos m., ir mechaninių dirbtuvių su aikštele Imbarės k., Kretingos r., kadastriniai matavimai |
UAB „Kartografiniai projektai“ | 601,00 | Pasiūlyta mažiausia darbų atlikimo kaina | |
Dyzelinė alyva
|
AB ,,Lytagra“
|
31,25
|
Pasiūlė mažiausią kainą
|
|
Mobilūs telefonai su įdėklais
|
E. Stasiulaičio PĮ
|
139,44
|
Pasiūlė mažiausią kainą
|
|
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga | UAB „Lukoil Baltija“ | 4,34 | Mažiausia kaina |
- 3953 peržiūros

Atnaujinta 2015-03-03 [Pateikta 2015-02-02]