Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. gegužės mėn.
Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt) |
---|---|---|---|
Susirinkimų ar balsavimo raštu organizavimas, dokumentų įforminimas bei informacijos apie paskirtą administratorių paskelbimas | UAB „Pajūrio verslo idėjos“ | 5900,00 | |
Stalas kampinis | UAB „JUKIS“ | 559,00 Lt | |
Stalas kampinis | UAB „JUKIS“ | 559,00 Lt | |
Kėdė „Prestižas“ | UAB „JUKIS“ | 149,00 Lt | |
Kėdė „Prestižas“ | UAB „JUKIS“ | 149,00 Lt | |
Stogo remonto darbai | UAB „Ringesta“ | 7502,59 Lt | |
Mechanizuotas žolės pjovimas | ŽŪB Agroservisas | 25000,00 | |
Chemikalai Dalgis ir MCPA super | UAB ,,Lytagros Prekyba“ | 188.50 | |
Šepetėliai 344112022
|
UAB Skuodo ūkio žęmės technika
|
20,00
|
|
Diržas B-2400
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
42,00
|
|
Lemputės 12-5
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
10,00
|
|
Metalas apvalus Ø 70
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
23,63
|
|
Metalo apv. Ø 70 pjovimas
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
16,00
|
|
IP vaizdo sistemos įranga Kretingos socialinių paslaugų centrui | UAB saugos tarnyba „Argus“ | 24691,26 Lt | |
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objektų saugojimo paslaugų teikimas | UAB saugos tarnyba „Argus“ | 26870,40 | |
Tinklinio aikštelės linijos | UAB“Klaipėdos atletas“ | 300 | |
Biotualetų paslaugos | UAB „Biorenta" | ~4500,00 | |
,,Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“ ir ,,Kretingos rajono kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“ projektų investicinių projektų ir galimybių studijų korektūra | UAB ,,Geotaškas“ | 6000 Lt | |
Darbėnų mokyklos energijos vartojimo audito ataskaitos korektūra | UAB ,,Projektų rengimo centras“ | 2470 | |
Priešgaisrinių durų pritraukėjų sumontavimas Darbėnų gimnazijoje Laukžemės g.9, Darbėnų mstl. Kretingos r. | UAB „Larnetos langai“ | 3200,00 | |
Maisto produktai | Kretingos vartotojų kooperatyvas | Pagal pasiūlytus įkainius | |
Vėliavos stiebas | IĮ AKA BALTIC | 326,70 | |
Orinis pistoletas ir šoviniai | UAB „Oksalis“ | 219 | |
Suoliukų tvirtinimo detalės | UAB “Kretingos santechnika" | 950 | |
Gyvūnų globos Kretingos rajone paslaugos | UAB „Nuaras“ | 34975,50 | |
Dekoratyviniai medeliai | VĮ Kretingos miškų urėdija | 510,00 | |
Mulčas, dekorat. akmuo | Kretingos vartotojų kooperatyvas | 312,99 | |
Kretingos rajono keleivių laukimo paviljonų autobusų sustojimuose gamyba ir montavimas | UAB „Kretingos santechnika“ | 24700,00 Lt | |
Gyvenamųjų būstų pritaikymo neįgaliesiems darbams atlikti | UAB „Ringesta“ | 93000,00 Lt | |
Suvenyrinis medus puodynėlėje | V.Šedienės bitynas | 175,00 | |
Dirželis Ariens
|
UAB Skuodo ūkio žęmės technika
|
50,00
|
|
Autocutas 40-2
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
480,00
|
|
Alyva
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
125,00
|
|
Apsauga veido
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
180,00
|
|
Valas
|
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
|
169,00
|
|
Tinklo šakotuvas
|
UAB „EG kompiuteriai“
|
30,00
|
|
Vienkartiniai indai | Kretingos vartotojų kooperatyvas | 107,41 | |
Ekskavatoriaus paslaugos | UAB „Kretingos vandenys“ | 97,10 | |
Renginio įgarsinimo paslauga | VŠĮ „Pičas“ | 350,00 | |
Svečių maitinimas | R. Valinskio prekybos įmonė | 1200,00 | |
Atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai. | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Klaipėdos skyrius | 1234,00 Lt | |
Birutės gatvės (KT8099) Kretingos mieste šaligatvio remontas | UAB „Pamario keliai“ | 193000,00 Lt | |
VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimo-avarinės būklės likvidavimo Žemaitės al., Kretingoje papildomi darbai | UAB „Klaista“ | 53117,18 | |
Lietaus nuotekų tvarkymas | UAB „Kretingos vandenys" | 99999,97 | |
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas | UAB „Lukoil Baltija" | 15,00 | |
Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai | KB „Kretingos ūkininkas“ | Koeficientas 0,99 | |
Kretingos rajono griovių ir kitų melioracijos statinių priežiūros darbai | KB „Kretingos ūkininkas“ | Koeficientas 0,99 | |
Atsarginės dalys žoliapjovei, motopjūklams | A. Litvino įmonė | 593,00Lt | |
Obuoliai, mandarinai, vynuogės, apelsinai, bananai, sultys apelsinų, sultys multivaisių, malta kava, juodoji arbata, natūralus mineralinis vanduo, saldainiai, šakotis, duona, cukrus, sviestas, kiaulienos nugarinė, sūris | D. Rimdeikienės prekybos įmonė | 2273,50 | |
Informacinės sistemos MASIS atnaujinimo paslaugos | UAB „Algoritmų sistemos“ | 15579 Lt | |
Apdovanojimai | UAB “SProjects“ | 940 |
- 1017 peržiūrų

Atnaujinta 2014-05-30 [Pateikta 2014-04-30]