Statistika
Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2021 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo
|
Gimė
|
Mirė
|
Susituokė
|
Nutraukė santuoką
|
Civilinės būklės aktų
įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iš viso
|
užsienyje
|
|||||
Sausis
|
13 | 68 | - | 4 | 6 | 4 |
Vasaris
|
19 | 48 | - | 5 | 10 | 6 |
Kovas
|
36 | 51 | - | 8 | 5 | 13 |
Balandis
|
||||||
Gegužė
|
||||||
Birželis
|
||||||
Liepa
|
||||||
Rugpjūtis
|
||||||
Rugsėjis
|
||||||
Spalis
|
||||||
Lapkritis
|
||||||
Gruodis
|
||||||
Iš viso:
|

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2020 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo
|
Gimė
|
Mirė
|
Susituokė
|
Nutraukė santuoką
|
Civilinės būklės aktų
įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iš viso
|
užsienyje
|
|||||
Sausis
|
31 | 45 | 1 | 5 | 14 | 17 |
Vasaris
|
20 | 48 | 1 | 19 | 14 | 9 |
Kovas
|
27 | 36 | - | 5 | 6 | 3 |
Balandis
|
19 | 42 | - | 7 | 13 | 4 |
Gegužė
|
28 | 39 | 2 | 7 | 11 | 5 |
Birželis
|
36 | 40 | 1 | 22 | 6 | 20 |
Liepa
|
47 | 30 | 3 | 42 | 2 | 13 |
Rugpjūtis
|
32 | 55 | 2 | 47 | 4 | 13 |
Rugsėjis
|
26 | 38 | 1 | 45 | 7 | 6 |
Spalis
|
26 | 33 | 1 | 20 | 9 | 9 |
Lapkritis
|
20 | 58 | 2 | 11 | 9 | 7 |
Gruodis
|
25 | 83 | 1 | 6 | 13 | 9 |
Iš viso:
|
337 | 547 | 15 | 236 | 108 | 115 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2019 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo
|
Gimė
|
Mirė
|
Susituokė
|
Nutraukė santuoką
|
Civilinės būklės aktų
įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iš viso
|
užsienyje
|
|||||
Sausis
|
36
|
63
|
-
|
3
|
12
|
9
|
Vasaris
|
31
|
47
|
-
|
8
|
5
|
9
|
Kovas
|
25 | 38 | - | 12 | 7 | 3 |
Balandis
|
35 | 44 | 1 | 12 | 5 | 16 |
Gegužė
|
30 | 43 | 1 | 29 | 9 | 13 |
Birželis
|
31 | 42 | - | 30 | 9 | 12 |
Liepa
|
44 | 34 | - | 39 | 7 | 23 |
Rugpjūtis
|
51 | 39 | - | 52 | 5 | 19 |
Rugsėjis
|
41 | 44 | 1 | 35 | 5 | 19 |
Spalis
|
33 | 34 | - | 28 | 17 | 10 |
Lapkritis
|
34 | 27 | 2 | 7 | 10 | 8 |
Gruodis
|
34 | 48 | 1 | 9 | 11 | 10 |
Iš viso:
|
425 | 503 | 6 | 264 | 102 | 151 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2018 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iš viso | užsienyje | |||||
Sausis | 36 | 60 | - | 8 | 17 | 23 |
Vasaris | 33 | 52 | - | 10 | 14 | 15 |
Kovas | 37 | 48 | - | 11 | 14 | 16 |
Balandis | 31 | 37 | - | 7 | 11 | 21 |
Gegužė | 37 | 46 | 2 | 20 | 12 | 16 |
Birželis | 41 | 34 | 1 | 39 | 10 | 18 |
Liepa | 58 | 40 | - | 37 | 13 | 23 |
Rugpjūtis | 47 | 44 | 1 | 55 | 10 | 21 |
Rugsėjis | 31 | 29 | - | 37 | 13 | 21 |
Spalis | 35 | 47 | - | 20 | 12 | 14 |
Lapkritis | 29 | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 |
Gruodis | 27 | 40 | 1 | 19 | 9 | 12 |
Iš viso: | 442 | 497 | 7 | 271 | 145 | 212 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2017 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
iš viso | užsienyje | |||||
Sausis | 32 | 39 | 1 | 7 | 12 | 12 |
Vasaris | 32 | 39 | - | 6 | 11 | 28 |
Kovas | 35 | 40 | 1 | 11 | 11 | 21 |
Balandis | 44 | 42 | - | 10 | 9 | 22 |
Gegužė | 38 | 39 | - | 45 | 14 | 18 |
Birželis | 40 | 52 | 1 | 23 | 11 | 16 |
Liepa | 44 | 36 | - | 52 | 12 | 17 |
Rugpjūtis | 50 | 31 | - | 66 | 9 | 32 |
Rugsėjis | 50 | 46 | - | 45 | 6 | 24 |
Spalis | 39 | 33 | - | 22 | 17 | 16 |
Lapkritis | 27 | 45 | - | 4 | 11 | 14 |
Gruodis | 35 | 25 | 1 | 17 | 8 | 16 |
Iš viso: | 466 | 467 | 4 | 308 | 131 | 236 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2016 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mieste | seniūnijose | |||||
Sausis | 24 | 41 | 24 | 6 | 10 | 33 |
Vasaris | 32 | 34 | 18 | 7 | 5 | 14 |
Kovas | 39 | 31 | 23 | 8 | 6 | 16 |
Balandis | 41 | 25 | 24 | 21 | 9 | 24 |
Gegužė | 40 | 25 | 17 | 28 | 5 | 22 |
Birželis | 40 | 28 | 23 | 31 | 8 | 42 |
Liepa | 62 | 21 | 16 | 55 | 9 | 39 |
Rugpjūtis | 54 | 21 | 18 | 45 | 13 | 64 |
Rugsėjis | 41 | 20 | 20 | 43 | 7 | 39 |
Spalis | 24 | 27 | 17 | 22 | 11 | 35 |
Lapkritis | 25 | 19 | 15 | 7 | 17 | 29 |
Gruodis | 33 | 35 | 13 | 9 | 13 | 19 |
Iš viso: | 455 | 327 | 228 | 303 | 113 | 376 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2015 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mieste | seniūnijose | |||||
Sausis | 36 | 20 | 28 | 9 | 14 | 39 |
Vasaris | 25 | 20 | 19 | 12 | 11 | 22 |
Kovas | 24 | 26 | 25 | 1 | 5 | 22 |
Balandis | 43 | 24 | 22 | 12 | 7 | 27 |
Gegužė | 16 | 27 | 20 | 25 | 12 | 36 |
Birželis | 40 | 25 | 19 | 42 | 14 | 35 |
Liepa | 49 | 20 | 22 | 55 | 9 | 48 |
Rugpjūtis | 42 | 24 | 17 | 59 | 8 | 46 |
Rugsėjis | 46 | 19 | 10 | 42 | 6 | 48 |
Spalis | 32 | 27 | 27 | 23 | 9 | 30 |
Lapkritis | 37 | 25 | 13 | 11 | 9 | 34 |
Gruodis | 40 | 31 | 11 | 17 | 13 | 20 |
Iš viso: | 430 | 288 | 235 | 308 | 117 | 419 |

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja
2014 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mieste | seniūnijose | |||||
Sausis | 36 | 21 | 19 | 12 | 13 | 36 |
Vasaris | 22 | 26 | 17 | 11 | 5 | 29 |
Kovas | 28 | 23 | 18 | 15 | 8 | 27 |
Balandis | 33 | 27 | 15 | 9 | 10 | 40 |
Gegužė | 34 | 30 | 14 | 23 | 9 | 41 |
Birželis | 46 | 21 | 16 | 37 | 9 | 39 |
Liepa | 58 | 20 | 21 | 48 | 4 | 41 |
Rugpjūtis | 60 | 23 | 18 | 82 | 5 | 71 |
Rugsėjis | 34 | 29 | 22 | 64 | 8 | 70 |
Spalis | 29 | 19 | 12 | 21 | 10 | 36 |
Lapkritis | 33 | 15 | 14 | 9 | 14 | 20 |
Gruodis | 44 | 27 | 19 | 14 | 10 | 26 |
Iš viso: | 457 | 281 | 215 | 345 | 105 | 476 |

Informacija apie 2013 m. socialinės apsaugos rodiklius Kretingos rajono savivaldybėje
2013 m., palyginti su 2012 m., vidutinis metinis senatvės pensijų gavėjų skaičius Kretingos rajono savivaldybėje padidėjo 1,5 proc. ir sudarė 7892. 2013 m. senatvės pensijų gavėjų 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų buvo 320, o tai – 1,9 proc. daugiau nei 2012 m.
Praėjusiais metais, lyginant su 2012 m., vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (įskaitant invalidumo) pensijų gavėjų skaičius Savivaldybėje sumažėjo 0,6 proc. ir sudarė 2044 tūkst. 2013 m. Savivaldybėje 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų vidutiniškai teko 83 netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gaunantys asmenys.
2013 m. Savivaldybėje išlaidos išmokoms vaikus auginančioms šeimoms sudarė 2408,9 tūkst. litų, t.y. 10,5 proc. mažiau palyginti su 2012 m. Pernai, lyginant su 2012 m., Savivaldybėje 29,1 proc. sumažėjo išlaidų socialinei pašalpai. Išsamiau »

Civilinės metrikacijos skyrius informuoja
2013 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mieste | seniūnijose | |||||
Sausis | 30 | 25 | 10 | 11 | 10 | 53 |
Vasaris | 22 | 36 | 14 | 8 | 8 | 16 |
Kovas | 29 | 29 | 28 | 3 | 5 | 20 |
Balandis | 30 | 30 | 19 | 14 | 14 | 31 |
Gegužė | 40 | 18 | 14 | 29 | 9 | 40 |
Birželis | 27 | 23 | 16 | 32 | 7 | 34 |
Liepa | 60 | 17 | 16 | 60 | 9 | 55 |
Rugpjūtis | 43 | 23 | 11 | 65 | 5 | 47 |
Rugsėjis | 33 | 19 | 14 | 32 | 5 | 31 |
Spalis | 41 | 28 | 15 | 16 | 20 | 59 |
Lapkritis | 30 | 25 | 13 | 7 | 11 | 33 |
Gruodis | 37 | 24 | 14 | 15 | 9 | 39 |
Iš viso: | 422 | 297 | 184 | 292 | 112 | 459 |

- 10376 peržiūros

